Abflughäfen in D, A, CH | FRA, MUC, BER, HAM, DUS, GVA, ZRH, VIE |
Zubringer (ggf. gegen Aufpreis) | regionale AB-Flüge, Rail&Fly |
Zielflughäfen im südlichen Afrika | JNB, CPT, DUR, WDH |
Verbindungen | JNB 2x täglich über DOH, CPT täglich über DOH, DUR 4x pro Woche über DOH, WDH 4x pro Woche über DOH, Anschlussflüge mit anderen Airlines möglich |
Fluggerät (Langstrecke) | Boeing 787 / Boeing 777 |
Economy Class | · Sitzkonfiguration 3-3-3 / 3-4-3 · Sitzabstand 78cm / 83cm · Sitzbreite 43cm · Neigungswinkel 115° · Gepäck 23kg / Kabine 7kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Teilweise Stromanschluss · Kleines Amenity Kit |
Premium Economy Class | keine |
Business Class | · Sitzkonfiguration 1-2-1 / 2-2-2 · Sitzabstand 200cm · Sitzbreite 55cm · Neigungswinkel 180° · Bettlänge 195cm · Gepäck 30kg / Kabine 15kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Amenity Kit |
First Class | keine auf den Strecken ins südliche Afrika |
Sitzplatzreservierung | kostenlos bei Buchung |
Check-In Möglichkeiten | Online, Schalter |
Stopover-Möglichkeiten | erlaubt |
Allianz | Oneworld |
Loungezugang | Business Class Passagiere, Oneworld Sapphire und Emerald Statuskunden |
SkyTrax-Bewertung | 5 Sterne |
Hinweise | Die DOH-CPT Strecke wird aktuell mit der B777 geflogen. |
Unser Fazit | Leider setzt die Qatar jetzt auf den meisten Strecken ins südliche Afrika den Nightmareliner B787 ein, dessen Economy Class eher an eine Sardinenbüchse erinnert. Schade, denn vorher hatte die Airline sicherlich eine der besten Economy Classes der Welt geboten. Dazu kommen die längeren Flugzeiten aufgrund des Schlenkers über Doha. Wer diese Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen möchte, wird dafür meist mit günstigen Preisen belohnt. |
FRA = Frankfurt / MUC = München / BER = Berlin / HAM = Hamburg / DUS = Düsseldorf / GVA = Genf / ZRH = Zürich / VIE = Wien / DOH = Doha / JNB = Johannesburg / CPT = Kapstadt / DUR = Durban / WDH = Windhoek
Diese Angaben entstammen den Informationen der jeweiligen Airlines bzw. dritten Informationsquellen. Trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung können wir keine Gewähr übernehmen. Die Airlines behalten sich das Recht vor, Leistungsmerkmale (auch kurzfristig) zu ändern.