Abflughäfen in D, A, CH | BER, HAM, HAJ, DUS, FRA, STR, NUE, MUC, VIE, ZHR, BSL, GVA |
Zubringer (ggf. gegen Aufpreis) | Rail&Fly |
Zielflughäfen im südlichen Afrika | JNB, CPT, DUR |
Verbindungen | alle Flüge über IST nach JNB (täglich), CPT (täglich) und DUR (5x pro Woche), Anschlussflüge mit anderen Airlines möglich |
Fluggerät (Langstrecke) | Airbus 330-300 |
Economy Class | · Sitzkonfiguration 2-4-2 · Sitzabstand 80cm · Sitzbreite 44cm · Neigungswinkel 108° · Gepäck 1x20kg, Kabine 1x8kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Kleines Amenity Kit |
Premium Economy Class | keine auf den Südafrika-Strecken |
Business Class | · Sitzkonfiguration 2-2-2 versetzt · Sitzabstand 198cm · Sitzbreite 56cm · Neigungswinkel 180° · Bettlänge 188cm · Gepäck 1x30kg, Kabine 2x8kg · Eigener Bildschirm Multichannel · Stromanschluss · Amenity Kit |
First Class | keine |
Sitzplatzreservierung | kostenlos bei Buchung |
Check-In Möglichkeiten | Online, Schalter, Automat |
Stopover-Möglichkeiten | erlaubt |
Allianz | Star Alliance |
Loungezugang | Business Class Passagiere, Star Alliance Gold und Platin |
SkyTrax-Bewertung | 4 Sterne |
Hinweise | Bis Oktober 2016 wird DUR nur 4x pro Woche angeflogen. |
Unser Fazit | Die TK ist von Skytrax offiziell zur besten Europäischen Airline des Jahres 2015 gewählt worden. Sie bietet recht gute Flugzeiten und Verbindungen ins südliche Afrika zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. |
FRA = Frankfurt / MUC = München / BER = Berlin / HAM = Hamburg / HAJ = Hannover / DUS = Düsseldorf / STR = Stuttgart / NUE = Nürnberg / VIE = Wien / ZRH = Zürich / BSL = Basel / GVA =Genf /JNB = Johannesburg / CPT = Kapstadt / DUR = Durban / IST = Istanbul
Diese Angaben entstammen den Informationen der jeweiligen Airlines bzw. dritten Informationsquellen. Trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung können wir keine Gewähr übernehmen. Die Airlines behalten sich das Recht vor, Leistungsmerkmale (auch kurzfristig) zu ändern.